2.8. İldeki Ürün Çeşitliliği ve İstatistik Verileri:
2.8.1. Bitkisel Üretim
İlimiz bitkisel üretimin büyük bir kısmını tarla bitkileri oluşturmaktadır. İlimizde tarla bitkileri olarak hububat ve yem bitkileri ön sırada yer almakta olup, bunu endüstri bitkileri ekimi takip etmektedir.
Tablo 16: 2022 Yılına Ait Bitkisel Üretim Miktarları
2022 YILI BİTKİSEL ÜRETİM | | | |
| | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (ton) |
TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar | 842.379 | 245.637 |
| Yem Bitkileri | 367.064 | 840.834 |
| Endüstri Bitkileri | 123.268 | 191.477 |
| Baklagiller | 21.727 | 1.850 |
| Yumru Bitkiler | 2.574 | 7.286 |
AÇIKTA SEBZE | | 41.955 | 106.893 |
ÖRTÜALTI SEBZE (MANTAR DAHİL) | | 14.520 | 238.865 |
SÜS BİTKİLERİ | | 143 5 | 11.265.992 adet 300 kg |
MEYVE | | 120.679 | 74.206 |
2.8.1.1. Tarla Bitkileri Üretimi:
Tablo 17: 2022 Yılına Ait Tarla Bitkileri Üretimi
Ürün Cinsi | Alan (Da) | Toplam Ürün (ton) | Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Buğday | 412.667 | 117.699,7 | 765.048.050 |
Arpa | 315.102 | 95.201,5 | 523.608.250 |
Mısır (silajlık) | 111.042 | 563.102 | 675.722.400 |
Yonca (yeşil ot) | 61.762 | 141.734 | 496.069.000 |
Yulaf (yeşil ot) | 54.530 | 30.345 | 66.759.000 |
Arpa (yeşil ot) | 43.895 | 28.024,9 | 61.654.780 |
Yulaf | 40.991 | 8.650,5 | 51.903.000 |
Tritikale (yeşil ot) | 39.279 | 27.404,5 | 60.289.900 |
Şeker pancarı | 34.600 | 181.512,7 | 254.117.780 |
Triticale | 32.864 | 8.840,6 | 48.623.300 |
Çavdar | 25.423 | 4.916,3 | 24.581.500 |
Anason, işlenmemiş | 23.729 | 1.781,4 | 89.070.000 |
Çavdar (yeşil ot) | 21.952 | 14.301,8 | 31.463.960 |
Çörek otu tohumu | 19.568 | 1.800,6 | 36.012.000 |
Nohut, kuru | 18.599 | 1.444,4 | 28.888.000 |
Fiğ (yeşil ot) | 17.509 | 10.894,4 | 24.512.400 |
Mısır Dane | 15.277 | 10.325,3 | 61.951.800 |
Haşhaş kapsülü (haşhaş kellesi) | 13.086 | 695,5 | 5.216.250 |
Haşhaş tohumu | 13.086 | 711,2 | 32.715.200 |
Rezene, işlenmemiş | 7.491 | 1.785,3 | 62.485.500 |
Korunga (yeşil ot) | 7.080 | 5.645 | 21.168.750 |
Buğday (hasıl/yeşil ot) | 3.973 | 1.923,4 | 4.231.480 |
Gül, yağlık | 3.625 | 1.943 | 42.746.000 |
Lavanta | 3.323 | 346,6 | 2.079.600 |
Fasulye, kuru | 3.029 | 396,4 | 7.928.000 |
Patates (tatlı patates hariç) | 2.543 | 7.249,5 | 36.247.500 |
Ayçiçeği tohumu (yağlık) | 2.088 | 467,9 | 5.146.900 |
İtalyan çimi (yemlik) | 1.633 | 6.128,9 | 12.257.800 |
Bezelye (yemlik) | 1.433 | 986,7 | 3.453.450 |
Kişniş, işlenmemiş | 1.286,5 | 147,8 | 2.660.400 |
Mısır (hasıl) | 861 | 2.641,2 | 5.810.640 |
Adaçayı | 640 | 138,1 | 1.864.350 |
Hayvan pancarı | 537 | 2.419,5 | 1.935.600 |
Yem şalgamı | 470 | 2.975 | 5.950.000 |
Sorgum (yeşil ot) | 445 | 1.226,7 | 2.453.400 |
Sudan otu (yemlik) | 310 | 950 | 1.900.000 |
Susam tohumu | 272 | 20,3 | 812.000 |
Çayır otu (yeşil ot) | 172 | 93,8 | 234.500 |
Ayçiçeği tohumu (çerezlik) | 165 | 36,8 | 1.288.000 |
Kekik, işlenmemiş | 164,5 | 39,4 | 1.182.000 |
Fiğ (diğer) tohumu | 120 | 21,4 | 321.000 |
Kimyon, işlenmemiş | 63 | 3,8 | 209.000 |
Diğer | 327 | 111,1 | 6.263.250 |
TOPLAM | 1357012 | 1.287.084 | ₺3.568.835.690 |
2.8.1.2. Sebze Üretimi
Tablo 18: 2022 Yılına Ait Açıkta Sebze Üretimi
Ürün Cinsi | Alanı(Da) | Üretim Miktarı(Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Fasulye, taze | 10.014 | 18.156 | 199.719.300 |
Domates (sofralık) | 6.470 | 28.411 | 142.052.500 |
Biber (salçalık, kapya) | 2.973 | 8.308 | 83.080.000 |
Ispanak | 2.097 | 1.945 | 10.210.200 |
Barbunya fasulye, taze | 1.938 | 1.997 | 29.961.000 |
Soğan (kuru) | 1.758 | 2.255 | 10.147.050 |
Karpuz | 1.573 | 6.745 | 20.235.900 |
Biber (dolmalık) | 1.305 | 2.535 | 15.208.800 |
Kavun | 1.249 | 3.300 | 14.022.875 |
Biber (sivri) | 1.229 | 1.911 | 10.509.950 |
Hıyar (sofralık) | 1.134 | 3.800 | 15.201.200 |
Marul (göbekli) | 1.083 | 2.065 | 10.327.000 |
Domates (salçalık) | 1.040 | 3.923 | 21.576.500 |
Patlıcan | 728 | 1.804 | 9.021.500 |
Kabak (sakız) | 643 | 2.259 | 9.036.000 |
Turp (kırmızı) | 615 | 1.821 | 6.373.850 |
Kabak Bal | 589 | 2.113 | 12.675.000 |
Sarımsak (kuru) | 543 | 519 | 11.424.600 |
Karnabahar | 525 | 1.664 | 8.319.000 |
Marul (kıvırcık) | 504 | 1.010 | 6.061.800 |
Maydanoz | 485 | 1.149 | 14.365.000 |
Lahana (beyaz) | 458 | 2.720 | 9.519.300 |
Bezelye, taze | 441 | 550 | 5.501.000 |
Lahana (kırmızı) | 354 | 1.541 | 8.475.500 |
Brokoli | 258 | 429 | 4.293.000 |
Hıyar (turşuluk) (kornişon dahil) | 247 | 832 | 16.646.000 |
Bamya | 236 | 119 | 2.138.400 |
Soğan (taze) | 217 | 326 | 3.262.000 |
Turp (beyaz) | 155 | 465 | 1.627.500 |
Pırasa | 144 | 448 | 4.030.200 |
Dereotu | 129 | 107 | 2.138.000 |
Acur | 128 | 260 | 2.602.000 |
Diğer | 693 | 1.405 | 15.047.000 |
TOPLAM | 41.955 | 106.893 | ₺734.808.925 |
Tablo 19: 2022 Yılına Ait Örtü Altı Sebze Üretimi
Ürün Cinsi | Alanı(Da) | Üretim Miktarı(Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Domates | 11.999 | 219.606 | 1.098.027.500 |
Kırmızı ve yeşil biber, taze | 975 | 5.547 | 30.510.150 |
Marul | 652 | 1.656 | 8.280.500 |
Hıyar (salatalık) ve kornişon | 453 | 9.696 | 38.783.200 |
Ispanak | 155 | 203 | 1.063.125 |
Diğer yeşil yapraklı veya saplı sebzeler | 69 | 99 | 987.000 |
Fasulye, taze (barbunya dahil) | 68 | 157 | 1.885.200 |
Başka yerde sınıflandırılmamış meyvesi için yetiştirilen diğer sebzeler | 60 | 120 | 1.200.000 |
Soğan | 35 | 35 | 350.000 |
Patlıcan | 5 | 24 | 119.000 |
TOPLAM | 14.471 | 237.142 | ₺1.181.205.675 |
2.8.1.3. Mantar Üretimi
Tablo 20: 2022 Yılına Ait Mantar Üretimi
Ürün Cinsi | Üretim Alanı (m2 ) | Üretim Miktarı (Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (Tl/Yıl) |
Mantar (kültür) | 13.900 | 1722,8 | 43.070.000 |
Trüf Mantar (kültür) | 35.000 | 0,35 | 1.050.000 |
TOPLAM | 48.900 | 1.723,15 | ₺44.120.000 |
2.8.1.4. Süs Bitkileri Üretimi
Tablo 21: 2022 Yılına Ait Süs Bitkileri Üretimi
Ürün Cinsi | Üretim Alanı (m2 ) | Üretim Miktarı (Adet) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Gül, kesme | 46.000 | 1.610.000 | ₺3.220.000 |
Karanfil, kesme | 90.302 | 9.324.992 | ₺7.926.243 |
Kasımpatı (krizantem), kesme | 19 | 950 | ₺3.800 |
Lisianthus, kesme | 2 | 50 | ₺2.000 |
Statice, kesme | 6.000 | 330.000 | ₺280.500 |
Soğanlı Yumrulu Bitkiler | 5.000 | 300 kg | ₺225.000 |
TOPLAM | 147.323 | 11.266.292 adet | ₺11.657.543 |
2.8.1.5. Meyve Üretimi
Tablo 22: 2022 Yılına Ait Meyve Üretimi
Ürün Cinsi | Kapladığı Alan (Da) | Üretim Miktarı(Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Ceviz (kabuklu) | 42.728 | 10.825,5 | 595.402.500,00 |
Üzüm | 28.289 | 15.592,1 | 132.532.850,00 |
Elma | 11.940 | 13.736,8 | 75.552.400,00 |
Badem (kabuklu) | 8.911 | 3.494 | 64.639.000,00 |
Kiraz | 8.172 | 7.755,6 | 147.356.400,00 |
Zeytin Sofralık | 5087,7 | 804 | 0,00 |
Armut | 2.850 | 5.279,6 | 31.677.600,00 |
İncir (yaş) | 2.009 | 1.500,6 | 33.013.200,00 |
Erik | 1.947 | 2.258,4 | 13.550.400,00 |
Vişne | 1.943 | 2.511 | 37.665.000,00 |
Yağlık zeytinler (zeytinyağı üretimi için) | 1.591,8 | 259,6 | 0,00 |
Şeftali | 1.147 | 1.441,3 | 10.809.750,00 |
Nar | 987 | 1.465,6 | 11.724.800,00 |
Ayva | 762 | 1.196,6 | 7.179.600,00 |
Çilek | 628 | 1.996,9 | 35.944.200,00 |
Kayısı | 456 | 793,7 | 7.937.000,00 |
Çilek fidanı/fidesi | 280,2 | 1.627,2 | 3.254.400,00 |
Antep fıstığı (Şam fıstığı) (kabuklu) | 271 | 7,3 | 109.500,00 |
Nektarin | 104 | 89,2 | 535.200,00 |
Portakal (Diğer) | 65 | 110,5 | 773.500,00 |
Trabzon hurması (Cennet elması) | 58 | 95,8 | 670.600,00 |
Dut | 42 | 290,8 | 4.362.000,00 |
Hünnap | 41 | 9,6 | 192.000,00 |
Muşmula | 35,5 | 164,8 | 824.000,00 |
Kurt üzümü (gojiberry) | 32 | 15,8 | 4.345.000,00 |
Limon ve misket limonu | 25 | 14,1 | 70.500,00 |
Kestane (kabuklu) | 22,8 | 6,6 | 198.000,00 |
Zerdali | 18 | 327,7 | 1.966.200,00 |
Fındık (kabuklu) | 17 | 0 | 0,00 |
İğde | 16 | 266,6 | 7.998.000,00 |
Ahududu | 13 | 26 | 3.510.000,00 |
Mandalina (diğer) | 12 | 22,7 | 170.250,00 |
Keçiboynuzu (harnup) | 7 | 62,2 | 2.177.000,00 |
Sofralık Üzüm (Örtüaltı) | 6 | 5 | 42.500,00 |
Böğürtlen | 4 | 0 | 0,00 |
Kızılcık | 2 | 151 | 3.775.000,00 |
Yenidünya (Malta eriği) | 2 | 1 | 15.000,00 |
Kivi | 1 | 1,1 | 16.500,00 |
TOPLAM | 120.678,6 | 74.206,3 | ₺ 1.239.989.850 |
2.8.1.6. Bitkisel Üretimde Gayrisafi Hâsıla
Tablo 23: Yıllar İtibariyle Bitkisel Üretimde Gayrisafi Hâsıla
Yıllar | Gayrisafi Hâsıla (TL) |
2002 | 241.125.998,00 |
2003 | 302.632.312,00 |
2004 | 321.772.063,00 |
2005 | 362.581.598,00 |
2006 | 362.664.053,00 |
2007 | 417.534.867,00 |
2008 | 480.288.353,70 |
2009 | 500.338.353,70 |
2010 | 802.677.782,80 |
2011 | 978.281.658,10 |
2012 | 971.325.346,46 |
2013 | 1.128.989.707,25 |
2014 | 1.173.500.066,46 |
2015 | 1.256.966.100,67 |
2016 | 1.191.050.685,40 |
2017 | 1.174.862.729,69 |
2018 | 1.364.346.183,00 |
2019 | 1.686.988.102,00 |
2020 | 2.138.697.035,00 |
2021 | 2.743.576.194,40 |
2022 | 6.780.617.683,20 |