İlimiz bitkisel üretimin büyük bir kısmını tarla bitkileri oluşturmaktadır. İlimizde tarla bitkileri olarak hububat ve yem bitkileri ön sırada yer almakta olup, bunu endüstri bitkileri ekimi takip etmektedir.
Tablo 15: 2019 Yılına Ait Bitkisel Üretim Miktarları
2019 YILI BİTKİSEL ÜRETİM | | | |
| | Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı (ton) |
TARLA BİTKİLERİ | Tahıllar | 784.438 | 262.113 |
| Yem Bitkileri | 389.106 | 831.727 |
| Endüstri Bitkileri | 135.274 | 171.813 |
| Baklagiller | 34.785 | 2.630 |
| Yumru Bitkiler | 4.555 | 7.968 |
AÇIKTA SEBZE | | 48.802 | 136.409 |
ÖRTÜALTI SEBZE (MANTAR DAHİL) | | 10.329 | 156.427 |
SÜS BİTKİLERİ | | 26 | 2.470.000 Adet |
MEYVE | | 93.257 | 55.349 |
2.8.1.1. Tarla Bitkileri Üretimi:
Tablo 16: 2019 Yılına Ait Tarla Bitkileri Üretimi
Ürün Cinsi | Alan (Da) | Toplam Ürün (ton) | Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Buğday (Durum) | 285.821 | 96.783 | 135.496.690 |
Arpa | 256.281 | 90.072 | 99.079.472 |
Buğday (Diğer) | 171.715 | 51.609 | 64.511.750 |
Mısır (Silajlık) | 108.409 | 520.070 | 124.816.680 |
Yonca (Yeşil ot) | 65.418 | 146.543 | 117.234.320 |
Arpa (Yeşil ot) | 61.340 | 37.670 | 26.368.818 |
Anason | 53.268 | 3.482 | 59.202.286 |
Yulaf (Yeşil ot) | 50.953 | 35.070 | 24.548.685 |
Nohut | 31.465 | 2.250 | 14.176.638 |
Şeker Pancarı | 28.952 | 159.241 | 49.364.597 |
Çavdar (Dane) | 27.403 | 7.684 | 8.452.013 |
Fiğ (Yeşil ot) | 26.664 | 24.482 | 17.137.295 |
Haşhaş (Tohum) | 18.666 | 2.049 | 20.493.030 |
Haşhaş (Kapsül) | | 2.049 | 11.271.167 |
Yulaf (Dane) | 25.287 | 6.346 | 6.981.090 |
Tritikale (Yeşil ot) | 23.964 | 18.581 | 13.007.015 |
Buğday (Yeşil ot) | 22.684 | 13.190 | 9.233.210 |
Rezene | 18.025 | 2.459 | 18.438.750 |
Tritikale (Dane) | 14.085 | 5.100 | 5.610.339 |
Korunga (Yeşil ot) | 12.881 | 8.273 | 6.618.480 |
Çavdar (Yeşil ot) | 11.943 | 6.888 | 4.821.530 |
Çörekotu | 11.318 | 932 | 8.852.271 |
Mısır (Dane) | 3.756 | 4.502 | 4.951.925 |
Fasulye (Kuru) | 3.300 | 378 | 3.402.720 |
Gül (Yağlık) | 2.921 | 1.355 | 10.162.815 |
Hayvan Pancarı | 2.742 | 12.899 | 2.579.728 |
Soğan | 2.346 | 3.357 | 3.357.300 |
Patates | 1.968 | 4.491 | 5.837.715 |
Lavanta | 1.678 | 155 | 387.809 |
Mısır (Hasıl) | 1.408 | 4.097 | 3.277.440 |
Sorgum (Yeşil ot) | 550 | 3.920 | 3.136.000 |
Ayçiçeği (Yağlık) | 371 | 81 | 203.258 |
Sarımsak | 239 | 118 | 1.418.400 |
Burçak (Yeşil ot) | 150 | 45 | 31.500 |
Fiğ (Dane) | 90 | 16 | 81.000 |
Ayçiçeği (Çerezlik) | 44 | 7 | 54.675 |
Susam | 31 | 2 | 30.225 |
Yeşil Mercimek | 11 | 1 | 7.040 |
Kırmızı Mercimek | 9 | 1 | 4.320 |
Tatlı Patates | 2 | 2 | 2.600 |
Tarla Ürünleri Toplam | 1.348.158 | 1.276.251 | 884.642.593 |
2.8.1.2. Sebze Üretimi:
Tablo 17: 2019 Yılına Ait Açıkta Sebze Üretimi
Ürün Cinsi | | Alanı(Da) | Üretim Miktarı(Ton) | | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Fasulye (Taze) | | 12.777 | 22.406 | | 67.218.000 |
Domates (Sofralık) | | 7.432 | 33.019 | | 51.179.185 |
Karpuz | | 5.881 | 29.313 | | 24.916.050 |
Kavun | | 4.160 | 14.555 | | 19.648.778 |
Ispanak | | 2.766 | 2.228 | | 4.009.770 |
Marul | | 1.961 | 3.833 | | 5.941.150 |
Biber (Kapya) | | 1.960 | 5.643 | | 13.824.125 |
Hıyar (Sofralık) | | 1.658 | 4.502 | | 8.328.238 |
Havuç | | 1.582 | 3.299 | | 5.608.810 |
Biber (Dolmalık) | | 1.494 | 2.877 | | 7.049.321 |
Biber (Sivri) | | 1.225 | 1.953 | | 4.785.886 |
Domates (Salçalık) | | 1.021 | 3.763 | | 4.515.864 |
Patlıcan | | 875 | 1.769 | | 3.450.428 |
Bezelye (Taze) | | 597 | 589 | | 2.942.550 |
Kabak (Sakız) | | 571 | 1.873 | | 7.493.000 |
Maydonoz | | 479 | 323 | | 1.935.600 |
Turp | | 350 | 930 | | 1.860.400 |
Bamya | | 325 | 134 | | 672.250 |
Lahana (Beyaz) | | 266 | 707 | | 1.767.375 |
Balkabağı | | 249 | 793 | | 1.188.900 |
Soğan (Taze) | | 224 | 342 | | 1.366.752 |
Brokoli | | 195 | 268 | | 1.070.000 |
Karnıbahar | | 140 | 233 | | 582.550 |
Acur | | 122 | 277 | | 1.107.200 |
Bakla (Taze) | | 111 | 94 | | 471.750 |
Pırasa | | 108 | 224 | | 560.250 |
DİĞER | | 273 | 450 | | 2.019.930 |
TOPLAM | 48.802 | | | 136.409 | 245.514.111 |
| | | | | |
Tablo 18: 2019 Yılına Ait Örtü Altı Sebze Üretimi
Ürün Cinsi | Alanı(Da) | Üretim Miktarı(Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Domates (Sofralık) | 8.735 | 143.781 | 258.804.900 |
Hıyar (Sofralık) | 466 | 6.088 | 12.783.750 |
Marul (Göbekli) | 450 | 897 | 2.691.300 |
Ispanak | 213 | 255 | 510.400 |
Fasulye (Taze) | 50 | 150 | 600.000 |
Tere | 50 | 38 | 150.000 |
Soğan (Taze) | 38 | 38 | 152.000 |
Biber (Sivri) | 22 | 96 | 234.220 |
Marul (Kıvırcık) | 20 | 120 | 360.000 |
Patlıcan | 2 | 10 | 19.680 |
TOPLAM | 10.046 | 151.471 | 276.306.250,00 |
2.8.1.3. Mantar Üretimi:
Tablo 19: 2019 Yılına Ait Mantar Üretimi
İşletme Sayısı | Üretim Miktarı(Ton) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
300 | 4.956 | 34.692.000,00 |
2.8.1.4. Süs Bitkileri Üretimi:
Tablo 20: 2019 Yılına Ait Süs Bitkileri Üretimi
Üretim Alanı (da) | Üretim Miktarı(Adet) | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
26 | 2.470.000 | 741.000,00 |
2.8.1.5. Meyve Üretimi:
Tablo 21: 2019 Yılına Ait Meyve Üretimi
Ürün Cinsi | Kapladığı Alan (Da) | | Üretim Miktarı(Ton) | | Toplam Gayri Safi Hâsıla (TL/Yıl) |
Ceviz | 26.649 | | 5.362 | | 96.515.456 |
Kiraz | 8.953 | | 6.483 | | 29.172.767 |
Elma | 13.364 | | 14.741 | | 21.373.752 |
Badem | 4.090 | | 777 | | 9.323.536 |
Armut | 2.806 | | 5.250 | | 14.175.498 |
Erik | 1.550 | | 2.310 | | 5.775.114 |
Şeftali | 1.245 | | 1.734 | | 5.896.867 |
Vişne | 2.071 | | 2.619 | | 9.691.749 |
Zeytin | 1.901 | | 280 | | 1.398.061 |
Ayva | 332 | | 852 | | 2.300.500 |
Nar | 992 | | 1.561 | | 3.122.543 |
İncir | 1.280 | | 1.087 | | 6.520.752 |
Kayısı | 287 | | 565 | | 2.117.628 |
Zerdali | 16 | | 525 | | 1.969.294 |
Dut | 30 | | 316 | | 946.590 |
İğde | 16 | | 238 | | 3.568.648 |
Muşmula | 4 | | 230 | | 690.932 |
Kızılcık | 116 | | 88 | | 704.976 |
Antepfıstığı | 40 | | 4 | | 158.400 |
Keçiboynuzu | 61 | | 67 | | 536.400 |
Portakal | 14 | | 18 | | 21.240 |
Limon | 0 | | 8 | | 8.395 |
Çilek (da) | 340 | | 203 | | 1.016.249 |
Üzüm (da) | 27.096 | | 10.028 | | 28.078.120,00 |
TOPLAM | | 93.257 | | 55.349 | 245.092.148 |
| | | | | |
2.8.1.6. Bitkisel Üretimde Gayrisafi Hâsıla
Tablo 22: Yıllar İtibariyle Bitkisel Üretimde Gayrisafi Hâsıla
Yıllar | Gayrisafi Hâsıla (TL) |
2002 | 241.125.998,00 |
2003 | 302.632.312,00 |
2004 | 321.772.063,00 |
2005 | 362.581.598,00 |
2006 | 362.664.053,00 |
2007 | 417.534.867,00 |
2008 | 480.288.353,70 |
2009 | 500.338.353,70 |
2010 | 802.677.782,80 |
2011 | 978.281.658,10 |
2012 | 971.325.346,46 |
2013 | 1.128.989.707,25 |
2014 | 1.173.500.066,46 |
2015 | 1.256.966.100,67 |
2016 | 1.191.050.685,40 |
2017 | 1.174.862.729,69 |
2018 | 1.364.346.183,00 |
2019 | 1.686.988.102,00 |
Şekil 8: Yıllar İtibariyle Bitkisel Üretimde Gayrisafi Hâsıla
